International Flight Prices from Nigeria (November 2026)
What a one-way international ticket costs from Nigeria this month, and the cheapest month to fly on each route. One adult, economy, naira, taxes included, from SkyKoda's own searches (last check 6 Nov 2026).
From Abuja
| Route | From (Nov) | Airline | Cheapest month | Airlines |
|---|---|---|---|---|
| Abuja to Accra | ₦246,922 | Ibom Air | — | 3 |
| Abuja to Istanbul | ₦553,018 | Royal Air Maroc | Nov 2026 from ₦554,447 | 4 |
| Abuja to London | ₦574,367 | Air Algérie | — | 4 |
| Abuja to Jeddah | ₦614,973 | Qatar Airways | — | 3 |
| Abuja to Cairo | ₦627,205 | EgyptAir | — | 3 |
| Abuja to Paris | ₦709,653 | Royal Air Maroc | — | 4 |
| Abuja to Amsterdam | ₦710,587 | Royal Air Maroc | — | 3 |
| Abuja to Dubai | ₦725,047 | Royal Air Maroc | — | 3 |
| Abuja to Casablanca | ₦727,816 | Qatar Airways | — | 1 |
| Abuja to Frankfurt | ₦752,697 | Royal Air Maroc | — | 2 |
| Abuja to Doha | ₦756,255 | Royal Air Maroc | — | 5 |
| Abuja to Muscat | ₦768,699 | EgyptAir | — | 3 |
| Abuja to Nairobi | ₦775,391 | Qatar Airways | — | 1 |
| Abuja to Addis Ababa | ₦789,486 | Qatar Airways | — | 2 |
| Abuja to Ercan | ₦837,554 | Qatar Airways | — | 4 |
| Abuja to Delhi | ₦951,013 | EgyptAir | — | 3 |
| Abuja to Guangzhou | ₦966,213 | EgyptAir | — | 4 |
| Abuja to New York | ₦971,348 | Qatar Airways | — | 3 |
| Abuja to Toronto | ₦1,001,083 | EgyptAir | — | 4 |
| Abuja to Norfolk | ₦1,084,272 | Qatar Airways | — | 2 |
| Abuja to Houston | ₦1,116,754 | Qatar Airways | — | 3 |
| Abuja to Adelaide | ₦2,933,625 | Air France | — | 2 |
From Lagos
| Route | From (Nov) | Airline | Cheapest month | Airlines |
|---|---|---|---|---|
| Lagos to Accra | ₦264,815 | United Nigeria Airlines | Jan 2027 from ₦264,815 | 3 |
| Lagos to Libreville | ₦489,496 | Air Côte d'Ivoire | — | 2 |
| Lagos to Abidjan | ₦489,608 | Africa World Airlines | — | 5 |
| Lagos to Johannesburg | ₦490,820 | Uganda Airlines | Jan 2027 from ₦490,820 | 3 |
| Lagos to Kampala | ₦512,110 | Uganda Airlines | — | 2 |
| Lagos to London | ₦517,600 | Royal Air Maroc | Nov 2026 from ₦521,856 | 4 |
| Lagos to Cairo | ₦557,457 | Qatar Airways | Nov 2026 from ₦562,786 | 1 |
| Lagos to Kigali | ₦565,446 | Kenya Airways | — | 2 |
| Lagos to Dubai | ₦574,139 | Royal Air Maroc | Jan 2027 from ₦580,797 | 4 |
| Lagos to Mumbai | ₦581,821 | Qatar Airways(q.c.s.c) | — | 7 |
| Lagos to Paris | ₦583,888 | Kenya Airways | Jan 2027 from ₦583,888 | 3 |
| Lagos to Manchester | ₦594,427 | Royal Air Maroc | Mar 2027 from ₦594,427 | 3 |
| Lagos to Madrid | ₦599,219 | Royal Air Maroc | — | 1 |
| Lagos to Dakar | ₦609,609 | Air Côte d'Ivoire | — | 2 |
| Lagos to Banjul | ₦612,613 | Flexflight | — | 3 |
| Lagos to Istanbul | ₦627,933 | Ethiopian Airlines | Jan 2027 from ₦637,171 | 2 |
| Lagos to Brussels | ₦639,906 | Royal Air Maroc | — | 2 |
| Lagos to Frankfurt | ₦641,903 | Qatar Airways | — | 3 |
| Lagos to Casablanca | ₦652,333 | Qatar Airways | — | 1 |
| Lagos to Nairobi | ₦657,424 | Uganda Airlines | — | 4 |
| Lagos to Muscat | ₦669,802 | Qatar Airways | — | 1 |
| Lagos to Cape Town | ₦671,243 | TAAG Angola Airlines | — | 2 |
| Lagos to Lisbon | ₦674,906 | Qatar Airways | — | 2 |
| Lagos to Jeddah | ₦689,731 | Qatar Airways | Jan 2027 from ₦689,731 | 3 |
| Lagos to Amsterdam | ₦710,101 | Royal Air Maroc | — | 2 |
| Lagos to Rome | ₦711,950 | Qatar Airways | — | 3 |
| Lagos to Addis Ababa | ₦734,547 | Uganda Airlines | — | 3 |
| Lagos to Dublin | ₦750,223 | Qatar Airways | — | 1 |
| Lagos to Munich | ₦751,295 | Royal Air Maroc | — | 2 |
| Lagos to Doha | ₦755,681 | Royal Air Maroc | — | 2 |
| Lagos to Abu Dhabi | ₦779,592 | EgyptAir | — | 1 |
| Lagos to Algiers | ₦782,855 | EgyptAir | — | 2 |
| Lagos to New York | ₦831,920 | Qatar Airways | Feb 2027 from ₦831,920 | 3 |
| Lagos to Guangzhou | ₦843,175 | Kenya Airways | — | 5 |
| Lagos to Washington | ₦844,135 | Qatar Airways | — | 4 |
| Lagos to Berlin | ₦924,163 | Qatar Airways | — | 1 |
| Lagos to Atlanta | ₦955,789 | Qatar Airways | Feb 2027 from ₦955,789 | 4 |
| Lagos to Toronto | ₦982,383 | Qatar Airways | Feb 2027 from ₦1,051,603 | 4 |
| Lagos to Cape Verde (Praia) | ₦1,000,809 | Royal Air Maroc | — | 1 |
| Lagos to Marrakech | ₦1,046,766 | Turkish Airlines | — | 3 |
| Lagos to Houston | ₦1,089,186 | Qatar Airways | Jan 2027 from ₦1,089,186 | 3 |
| Lagos to Chicago | ₦1,089,477 | EgyptAir | — | 3 |
| Lagos to Hamburg | ₦1,156,452 | Turkish Airlines | — | 1 |
| Lagos to Bogota | ₦1,206,086 | Qatar Airways | — | 2 |
| Lagos to Vancouver | ₦1,535,576 | Turkish Airlines | — | 4 |
| Lagos to Melbourne | ₦1,609,157 | Qatar Airways | — | 2 |
| Lagos to Adelaide | ₦1,618,985 | Qatar Airways | — | 1 |
| Lagos to Sydney | ₦1,697,861 | Turkish Airlines | — | 2 |
| Lagos to Auckland | ₦1,849,360 | Turkish Airlines | — | 2 |
From Port Harcourt
| Route | From (Nov) | Airline | Cheapest month | Airlines |
|---|---|---|---|---|
| Port Harcourt to Accra | ₦329,026 | United Nigeria Airlines | — | 2 |
| Port Harcourt to London | ₦681,078 | Qatar Airways | — | 1 |
| Port Harcourt to Dubai | ₦731,718 | Ethiopian Airlines | — | 2 |
| Port Harcourt to Paris | ₦769,641 | Ethiopian Airlines | — | 2 |
| Port Harcourt to Medina | ₦822,095 | Qatar Airways | — | 1 |
| Port Harcourt to Istanbul | ₦824,214 | Qatar Airways | — | 1 |
From Kano
| Route | From (Nov) | Airline | Cheapest month | Airlines |
|---|---|---|---|---|
| Kano to Cairo | ₦698,004 | Ethiopian Airlines | — | 3 |
| Kano to Muscat | ₦710,589 | EgyptAir | — | 4 |
| Kano to Dubai | ₦738,501 | EgyptAir | — | 3 |
| Kano to Jeddah | ₦746,618 | EgyptAir | — | 3 |
| Kano to Medina | ₦768,579 | EgyptAir | — | 4 |
| Kano to London | ₦801,289 | EgyptAir | — | 4 |
| Kano to Guangzhou | ₦954,877 | EgyptAir | — | 3 |
From Enugu
| Route | From (Nov) | Airline | Cheapest month | Airlines |
|---|---|---|---|---|
| Enugu to Nairobi | ₦916,359 | APG Airlines | — | 3 |
Domestic prices
Flights inside Nigeria are in the Nigeria Air Fare Index.
Every price is a fare SkyKoda could sell when it searched. Month prices come from the checks that fill the date pickers; airline prices from the nightly route checks. Some airlines do not sell through SkyKoda. Fares change daily.
